A central figure in the Frankfurt techno scene since the early 1990s, Chris Liebing is a DJ, producer, and pioneer of heavy, loop-driven techno. He is the founder of CLR (Create. Learn. Repeat.), an influential imprint launched in 1999 that has shaped the sound of purist, hard-edged techno. Known for his early residency at Frankfurt’s legendary Omen club and his hybrid DJ sets, he has also released experimental, atmospheric albums on Mute Records. On set79, his recorded sets capture this driving, industrial energy at major venues like Berghain and Awakenings Festival.
|
Set
|
Tracks↕ | Added↕ |
|---|---|---|
| 6 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 01/11/25 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 33 | 23/01/26 | |
| 16 | 09/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 21 | 22/07/26 | |
| 31 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 |
| 12 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 |
| 22 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 |
| 10 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 |
| 11 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 |
| 11 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 |
| 11 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 26 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 22 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 22 | 22/07/26 | |
| 24 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 20 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 22 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 25 | 22/07/26 | |
| 25 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 23 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 21 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 29 | 22/07/26 | |
| 22 | 22/07/26 | |
| 34 | 22/07/26 | |
| 31 | 22/07/26 | |
| 34 | 22/07/26 | |
| 47 | 22/07/26 | |
| 47 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 27 | 22/07/26 | |
| 24 | 22/07/26 | |
| 21 | 22/09/25 | |
| 50 | 02/11/25 | |
| 19 | 29/10/25 | |
| 30 | 01/11/25 | |
| 24 | 03/11/25 | |
| 22 | 26/10/25 | |
| 57 | 04/11/25 | |
| 28 | 01/11/25 | |
| 45 | 27/12/25 | |
| 28 | 13/03/26 | |
| 72 | 09/05/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 44 | 09/12/24 | |
| 31 | 31/07/25 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 84 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 47 | 10/06/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 15 | 24/02/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 24 | 28/10/25 | |
| 45 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 47 | 22/10/25 | |
| 5 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 11 | 11/03/26 | |
| 18 | 11/03/26 | |
| 27 | 22/07/26 | |
| 31 | 22/07/26 | |
| 48 | 19/02/26 | |
| 3 | 22/07/26 |
| # | ♥ |
Track
|
Played inSets↕ | Listen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkish Bazar (Chris Liebing Remake) - Emmanuel Top |
24
sets
|
|||
| 2 | Get On Up (Chris Liebing Remix) - DJ Rush |
22
sets
|
|||
| 3 | Zwart - Chris Liebing, Speedy J & Collabs 3000 |
16
sets
|
| 4 | Love Those Who Fight - Chris Liebing |
15
sets
|
|||
| 5 | When You Are Near - Chris Liebing & Nicole Moudaber |
13
sets
|
|||
| 6 | Dtl - Drumcell, Chris Liebing & Truncate |
13
sets
|
|||
| 7 | Analogon (Gaetano Parisio Remix 02) - Chris Liebing |
12
sets
|
|||
| 8 | Kaizen - Chris Liebing |
12
sets
|
|||
| 9 | String Theory (Picotto & Ferri Remix) - Chris Liebing & Andre Walter |
11
sets
|
|||
| 10 | What Was (Chris Liebing Remix) [Mixed] - Nicole Moudaber |
11
sets
|
|||
| 11 | Wailer - Chris Liebing |
9
sets
|