Madrid-based DJ and producer who has been a central figure in the Spanish techno scene since the late 1980s. Oscar Mulero runs two key labels, Warm Up Recordings and PoleGroup, which serve as crucial platforms for dark, industrial, and hypnotic techno. His sound is defined by raw, fast-paced rhythms, deep sound design, and experimental textures, as heard on his landmark 2012 album *Black Propaganda*. On set79, his recorded DJ sets feature selections from major festivals like Dekmantel, Awakenings, and Stone Techno.
|
Set
|
Tracks↕ | Added↕ |
|---|---|---|
| 9 | 15/10/25 | |
| 4 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 23 | 07/10/25 | |
| 24 | 08/10/25 | |
| 35 | 01/11/25 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 12 | 17/05/25 | |
| 46 | 19/02/26 | |
| 44 | 19/02/26 |
| 3 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 14 | 04/08/25 | |
| 29 | 23/01/26 |
| 14 | 02/01/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 20/06/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 6 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 30 | 06/08/25 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 4 | 22/07/26 | |
| 6 | 22/07/26 | |
| 4 | 22/07/26 | |
| 4 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 5 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 6 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 7 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 41 | 08/02/25 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 5 | 22/07/26 | |
| 4 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 37 | 09/11/25 | |
| 15 | 16/10/25 | |
| 55 | 30/03/25 | |
| 24 | 23/09/25 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 51 | 01/05/25 | |
| 3 | 22/07/26 | |
| 16 | 01/06/26 | |
| 25 | 22/07/26 | |
| 40 | 28/10/25 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 |
| # | ♥ |
Track
|
Played inSets↕ | Listen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take the Pleasures from the Serpent - Oscar Mulero |
29
sets
|
|||
| 2 | Surface Noise (Oscar Mulero Reassembly 1) - Planetary Assault Systems |
21
sets
|
|||
| 3 | Generator - Oscar Mulero |
19
sets
|
| 4 | The Sweat and the Salt - Oscar Mulero |
17
sets
|
|||
| 5 | Gradiente De Voltaje - Oscar Mulero |
16
sets
|
|||
| 6 | Invisible Star - Oscar Mulero |
14
sets
|
|||
| 7 | Claro Magnetismo - Oscar Mulero |
13
sets
|
|||
| 8 | Zw Systems - Oscar Mulero |
11
sets
|
|||
| 9 | Viaje Interior - Oscar Mulero |
9
sets
|
|||
| 10 | Escape a Mi Lugar Seguro - Oscar Mulero |
9
sets
|
|||
| 11 | Cosmic Glasses - Oscar Mulero |
9
sets
|
| 12 | A Very Unusual Brightening - Oscar Mulero |
9
sets
|
|||
| 13 | Exile (1969 Remix by Oscar Mulero) - Dimi Angelis |
9
sets
|
|||
| 14 | Focal Zone (Oscar Mulero Remix) - Claudio PRC |
8
sets
|
|||
| 15 | Atlantis (Oscar Mulero's Deconstruction) - KR!Z |
8
sets
|
|||
| 16 | Gradual Blending - Oscar Mulero |
8
sets
|
|||
| 17 | Opposite - Oscar Mulero |
8
sets
|
|||
| 18 | Same Answers the Rest of Us Want - Oscar Mulero |
8
sets
|
|||
| 19 | Transparent Ray - Oscar Mulero |
8
sets
|
| 20 | Asteroidal Dust - Oscar Mulero |
8
sets
|
|||
| 21 | CV. Is Dead ... - Oscar Mulero |
8
sets
|
|||
| 22 | Have You Ever Retired a Human by Mistake? - Oscar Mulero |
7
sets
|
|||
| 23 | Outside the Time Zone - Oscar Mulero |
7
sets
|
|||
| 24 | New Horizons - Oscar Mulero |
7
sets
|
|||
| 25 | Rotula (Truncate Remix) - Oscar Mulero |
6
sets
|
|||
| 26 | Untold - Oscar Mulero |
6
sets
|
|||
| 27 | Reestructuración Regresiva - Oscar Mulero |
6
sets
|
| 28 | Kinesthetic Sense - Oscar Mulero |
6
sets
|
|||
| 29 | Lejos De Mi Origen - Oscar Mulero |
6
sets
|
|||
| 30 | Mentally Induced Action - Oscar Mulero |
6
sets
|
|||
| 31 | Ad Infinitum (Oscar Mulero Remix V2) - Ribé |
6
sets
|
|||
| 32 | Self-Determination - Oscar Mulero |
6
sets
|
|||
| 33 | Flujo Fatal - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 34 | Noches De Menta - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 35 | On a Metal Horse - Oscar Mulero |
5
sets
|
| 36 | Poisonality - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 37 | Like a Black Rainbow - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 38 | Towards the Constellations - Dr Smoke & Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 39 | Start to Move - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 40 | Solarized - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 41 | Colonia Dignidad - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 42 | Shiny Gold and Green Spots - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 43 | Señales - Oscar Mulero |
5
sets
|
| 44 | The Body - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 45 | Evolutionary Decay - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 46 | Diálogo Con La Realidad - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 47 | En Un Círculo Vicioso - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 48 | No Devotion - Oscar Mulero |
5
sets
|
|||
| 49 | Gravity - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 50 | Reduction and Synthesis (Lewis Fautzi Remix) - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 51 | Orange Body, Green Legs - Oscar Mulero |
4
sets
|
| 60 | Texture (Cassegrain Remix) - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 61 | Delegation - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 62 | Spirit Train - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 63 | Dos Esqueletos - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 64 | Se Desvanece - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 65 | Faithless Days - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 66 | Same Shoes Different Streets - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 67 | Figures of Light - Oscar Mulero |
4
sets
|
| 68 | Triad - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 69 | Balance and Acceleration - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 70 | Sacred Place - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 71 | Golden Dome - Oscar Mulero |
4
sets
|
|||
| 72 | Area - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 73 | Unnoticed Absence - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 74 | Epley Maneuver - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 75 | Error Polynomial (Oscar Mulero Remix) - Takaaki Itoh |
3
sets
|
| 76 | Taken To the Wrong Way - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 77 | Texture (Shlømo Remix) - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 78 | Constant Movement (Oscar Mulero Remix) - Steve Bicknell |
3
sets
|
|||
| 79 | Color - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 80 | Anaconda - Oscar Mulero & Veztax |
3
sets
|
|||
| 81 | Inalcanzable Visión - Oscar Mulero |
3
sets
|
|||
| 82 | Revolver (Oscar Mulero Remix) - Radial |
3
sets
|
|||
| 83 | False Statement - Oscar Mulero |
3
sets
|