London-born pioneer who helped shape the UK’s electronic music scene following a seminal trip to Ibiza in 1987. He is the founder of Perfecto Records, a key imprint in the evolution of trance and progressive house during the 1990s. As a DJ, Paul Oakenfold established his legacy through historic residencies at Ministry of Sound in London and Cream in Liverpool, alongside mixing the highly influential compilation *Tranceport*. His studio work spans original anthems like "Southern Sun" and high-profile production and remix work for artists such as U2, Madonna, and Happy Mondays.
|
Set
|
Tracks↕ | Added↕ |
|---|---|---|
| 1 | 22/07/26 | |
| 24 | 05/07/26 | |
| 31 | 07/07/26 |
| 14 | 02/12/25 | |
| 1 | 20/06/26 | |
| 1 | 20/06/26 | |
| 34 | 22/07/26 | |
| 15 | 24/02/26 | |
| 34 | 22/07/26 | |
| 25 | 22/07/26 | |
| 32 | 30/05/26 |
| 22 | 22/07/26 | |
| 1 | 22/07/26 | |
| 23 | 14/02/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 44 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 |
| 14 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 20 | 22/07/26 | |
| 23 | 22/07/26 | |
| 6 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 |
| 8 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 8 | 22/07/26 | |
| 28 | 22/07/26 |
| 21 | 22/07/26 | |
| 28 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 |
| 15 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 |
| 17 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 20 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 |
| 18 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 20 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 10 | 22/07/26 | |
| 9 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 11 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 17 | 24/02/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 22 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 12 | 24/02/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 17 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 24/02/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 20 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 14 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 18 | 22/07/26 | |
| 16 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 19 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 13 | 22/07/26 | |
| 15 | 22/07/26 | |
| 12 | 22/07/26 | |
| 2 | 22/07/26 | |
| 19 | 05/12/25 | |
| 19 | 17/08/25 | |
| 25 | 18/06/25 | |
| 19 | 05/12/25 | |
| 3 | 22/07/26 |
| # | ♥ |
Track
|
Played inSets↕ | Listen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Del Mar (Activa Radio Edit) - Paul Oakenfold |
54
sets
|
|||
| 2 | Southern Sun (feat. Carla Werner) [DJ Tiësto Remix] - Paul Oakenfold |
50
sets
|
|||
| 3 | Ready Steady Go (feat. Asher D) - Paul Oakenfold |
19
sets
|
| 12 | Get to You (Felix Cartal Remix) - Paul Oakenfold & Lizzy Land |
15
sets
|
|||
| 13 | Southern Sun (Will Atkinson Remix) - Paul Oakenfold |
15
sets
|
|||
| 14 | Concentrate - Paul Oakenfold & Carl Cox |
14
sets
|
|||
| 15 | Pray for Me (Nervo Remix) - Paul Oakenfold & Velvet Cash |
14
sets
|
|||
| 16 | Lose It (Mixed) - A7S & Paul Oakenfold |
12
sets
|
|||
| 17 | Bullet In The Gun - Paul Oakenfold & Franky Wah |
12
sets
|
|||
| 18 | Dark Moon (Extended Mix) - Paul Oakenfold |
12
sets
|
|||
| 19 | Cafe Del Mar (Activa Remix) - Paul Oakenfold |
11
sets
|